Art.-No. | Tamaño | Características | Dimensiones | Presentación |
35006 | pequeño | Banda de contraste para rayos X | 35 x 40 mm | 10 piezas* / caja, único estéril |
35007 | mediano | Banda de contraste para rayos X | 35 x 50 mm | 10 piezas* / caja, único estéril |
35008 | grande | Banda de contraste para rayos X | 35 x 60 mm | 10 piezas* / caja, único estéril |
Art.-No. | Tamaño | Características | Dimensiones | Presentación |
35063 | pequeño | Banda de contraste para rayos X | 35 x 40 mm | 5 sets ** / caja |
35064 | mediano | Banda de contraste para rayos X | 35 x 50 mm | 5 sets ** / caja |
35065 | grande | Banda de contraste para rayos X | 35 x 60 mm | 5 sets ** / caja |
Art.-No. | Tamaño | Características | Dimensiones | Presentación |
35009 | pequeño | Banda de contraste para rayos X | 30 x 30 mm | 10 piezas* / caja |
35010 | mediano | Banda de contraste para rayos X | 40 x 40 mm | 10 piezas* / caja |
35011 | grande | Banda de contraste para rayos X | 50 x 50 mm | 10 piezas* / caja |
Art.-No. | Tamaño | Caracteristicas | Dimensiones | Presentación |
35060 | pequeño | Banda de contraste para rayos X | 30 x 30 mm | 5 sets ** / caja |
35061 | mediano | Banda de contraste para rayos X | 40 x 40 mm | 5 sets ** / caja |
35062 | grande | Banda de contraste para rayos X | 50 x 50 mm | 5 sets ** / caja |
Art. No. | Tamaño | Dimensiones | Presentación |
35080 | pequeño | 70 x 30 x 30 mm | 10 piezas* / caja, empaque estéril doble |
35022 | mediano | 80 x 35 x 35 mm | 10 piezas** / caja, empaque estéril doble |
35081 | mediano | 80 x 35 x 35 mm | 10 piezas* / caja, empaque estéril doble |
35082 | grande | 90 x 45 x 45 mm | 10 piezas* / caja, empaque estéril doble |
2024 © SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH