En utilisant les nouvelles prothèses à piston en nitinol super-élastique, on élimine l'étape chirurgicale critique consistant à sertir la boucle du piston sur le long processus de l'étrier lors de la chirurgie de stapédectomie.
Superélastique Nitinol = effet mécanique Thermo-réactif Nitinol = effet thermiquet
Le nitinol présente un caractéristique unique. De petites modifications de la composition et du processus de fabrication permettent de modifier l'effet de mémoire de forme mécanique (superélasticité) ou de la mémoire de forme thermique (effet de mémoire de forme).
L'alliage est léger et présente une excellente biocompatibilité. La superélasticité permet au matériau de retrouver sa forme initiale grâce à sa tension intrinsèque lorsqu'il n'est pas soumis à une charge. Contrairement à l'effet de mémoire de forme, aucun changement de température n'est nécessaire et le risque potentiel de nécrose induite par la chaleur est pratiquement éliminé. En outre, la procédure chirurgicale est raccourcie car il n'est pas nécessaire de chauffer la prothèse.
Anse ø : 0.2 mm
Fût en PTFE ø : 0,4 mm et ø : 0,6 mm
Art. No. | Fonctionnalité | Longueur d'insertion | Ø du fût | Ø de l'enclume |
10740425M | 4.25 mm | 0.4 mm | standard 0.7 mm | |
10740450M | 4.50 mm | 0.4 mm | standard 0.7 mm | |
10740475M | 4.75 mm | 0.4 mm | standard 0.7 mm | |
10740600M | raccourcissable | 6.00 mm | 0.4 mm | standard 0.7 mm |
10740425S | 4.25 mm | 0.4 mm | small < 0.7 mm | |
10740450S | 4.50 mm | 0.4 mm | small < 0.7 mm | |
10740475S | 4.75 mm | 0.4 mm | small < 0.7 mm | |
10740600S | raccourcissable | 6.00 mm | 0.4 mm | small < 0.7 mm |
10740425L | 4.25 mm | 0.4 mm | large > 0.7 mm | |
10740450L | 4.50 mm | 0.4 mm | large > 0.7 mm | |
10740475L | 4.75 mm | 0.4 mm | large > 0.7 mm | |
10740600L | raccourcissable | 6.00 mm | 0.4 mm | large > 0.7 mm |
10760425M | 4.25 mm | 0.6 mm | standard 0.7 mm | |
10760450M | 4.50 mm | 0.6 mm | standard 0,7 mm | |
10760475M | 4.75 mm | 0.6 mm | standard 0.7 mm | |
10760600M | raccourcissable | 6.00 mm | 0.6 mm | standard 0.7 mm |
10760425S | 4.25 mm | 0.6 mm | small < 0.7 mm | |
10760450S | 4.50 mm | 0.6 mm | small < 0.7 mm | |
10760475S | 4.75 mm | 0.6 mm | small < 0.7 mm | |
10760600S | raccourcissable | 6.00 mm | 0.6 mm | small < 0.7 mm |
10760425L | 4.25 mm | 0.6 mm | large > 0.7 mm | |
10760450L | 4.50 mm | 0.6 mm | large > 0.7 mm | |
10760475L | 4.75 mm | 0.6 mm | large > 0.7 mm | |
10760600L | raccourcissable | 6.00 mm | 0.6 mm | large > 0.7 mm |
Insertion d'une prothèse superélastique en Nitinol
2024 © SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH